Çeyrek Altın0,0%
ALIŞ (TL)10.671,00
SATIŞ (TL)11.337,87
Yarım Altın0,0%
ALIŞ (TL)21.342,00
SATIŞ (TL)22.675,74
Ziynet Altın0,0%
ALIŞ (TL)42.571,35
SATIŞ (TL)45.285,74
Altın Fiyatları 08 Ağustos 2026 Cumartesi
| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 10.671,00 | 11.337,87 | % 0,00 | 07:15 | |
| Yarım Altın | 21.342,00 | 22.675,74 | % 0,00 | 07:15 | |
| Ziynet | 42.571,35 | 45.285,74 | % 0,00 | 07:15 | |
| Ata - Cumhuriyet | 43.850,43 | 45.979,56 | % 0,00 | 07:15 | |
| 22 Ayar Altın | 6.082,65 | 6.361,94 | % 0,00 | 07:15 | |
| 24 Ayar Altın | 6.636,91 | 6.956,91 | % 0,00 | 07:15 | |
| Euro | 53,88 | 56,26 | % 0,00 | 23:59 | |
| Amerikan Doları | 46,87 | 48,68 | % 0,00 | 23:59 |
