Çeyrek Altın0,0%
ALIŞ (TL)11.900,00
SATIŞ (TL)12.482,32
Yarım Altın0,0%
ALIŞ (TL)23.800,00
SATIŞ (TL)24.964,64
Ziynet Altın0,0%
ALIŞ (TL)47.538,82
SATIŞ (TL)49.993,19
Altın Fiyatları 04 Şubat 2026 Çarsamba
| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 11.900,00 | 12.482,32 | % 0,00 | 03:45 | |
| Yarım Altın | 23.800,00 | 24.964,64 | % 0,00 | 03:45 | |
| Ziynet | 47.538,82 | 49.993,19 | % 0,00 | 03:45 | |
| Ata - Cumhuriyet | 48.982,58 | 51.421,01 | % 0,00 | 03:45 | |
| 22 Ayar Altın | 6.711,51 | 7.116,64 | % 0,00 | 03:45 | |
| 24 Ayar Altın | 7.380,56 | 7.720,56 | % 0,00 | 03:45 | |
| Euro | 50,69 | 52,17 | % 0.02 | 03:45 | |
| Amerikan Doları | 42,88 | 44,12 | % 0.04 | 03:45 |
