Çeyrek Altın-1,0%
ALIŞ (TL)10.122,00
SATIŞ (TL)10.661,69
Yarım Altın-1,0%
ALIŞ (TL)20.244,00
SATIŞ (TL)21.323,38
Ziynet Altın-1,0%
ALIŞ (TL)40.288,00
SATIŞ (TL)42.343,81
Altın Fiyatları 23 Haziran 2026 Salı
| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 10.122,00 | 10.661,69 | % 0.97 | 21:30 | |
| Yarım Altın | 20.244,00 | 21.323,38 | % 0.97 | 21:30 | |
| Ziynet | 40.288,00 | 42.343,81 | % 0.98 | 21:30 | |
| Ata - Cumhuriyet | 41.900,85 | 44.400,00 | % 0,00 | 21:30 | |
| 22 Ayar Altın | 5.667,72 | 5.960,67 | % 0.96 | 21:30 | |
| 24 Ayar Altın | 6.211,62 | 6.521,62 | % 0.82 | 21:30 | |
| Euro | 51,96 | 53,71 | % 0.44 | 21:30 | |
| Amerikan Doları | 45,71 | 47,15 | % 0.06 | 21:30 |
