Çeyrek Altın-0,1%
ALIŞ (TL)11.136,00
SATIŞ (TL)11.686,81
Yarım Altın-0,1%
ALIŞ (TL)22.272,00
SATIŞ (TL)23.373,62
Ziynet Altın-0,1%
ALIŞ (TL)44.000,00
SATIŞ (TL)46.491,25
Altın Fiyatları 09 Mayıs 2026 Cumartesi
| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 11.136,00 | 11.686,81 | % 0.05 | 14:00 | |
| Yarım Altın | 22.272,00 | 23.373,62 | % 0.05 | 14:00 | |
| Ziynet | 44.000,00 | 46.491,25 | % 0.05 | 14:00 | |
| Ata - Cumhuriyet | 45.247,83 | 47.500,00 | % 0,00 | 14:00 | |
| 22 Ayar Altın | 6.245,58 | 6.535,18 | % 0.05 | 14:00 | |
| 24 Ayar Altın | 6.825,58 | 7.125,58 | % 0.19 | 14:00 | |
| Euro | 52,57 | 54,45 | % 0,00 | 23:59 | |
| Amerikan Doları | 44,59 | 46,14 | % 0,00 | 23:59 |
