Çeyrek Altın6,4%
ALIŞ (TL)11.052,00
SATIŞ (TL)12.465,22
Yarım Altın6,4%
ALIŞ (TL)22.104,00
SATIŞ (TL)24.930,44
Ziynet Altın4,5%
ALIŞ (TL)43.680,22
SATIŞ (TL)48.821,96
Altın Fiyatları 24 Mart 2026 Salı
| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 11.052,00 | 12.465,22 | % 6.86 | 23:00 | |
| Yarım Altın | 22.104,00 | 24.930,44 | % 6.86 | 23:00 | |
| Ziynet | 43.680,22 | 48.821,96 | % 4.71 | 23:00 | |
| Ata - Cumhuriyet | 45.291,52 | 51.560,00 | % 5.96 | 23:00 | |
| 22 Ayar Altın | 6.119,62 | 6.356,76 | % 0.94 | 23:00 | |
| 24 Ayar Altın | 6.762,57 | 7.112,57 | % 0.75 | 23:00 | |
| Euro | 50,71 | 52,17 | % 0.15 | 23:00 | |
| Amerikan Doları | 43,73 | 44,97 | % 0.1 | 23:00 |
